Det er innført eit hyttegebyr som er delt i 3 klassar etter følgjande grunnlag:
- storleik
- veg fram til hytta - veg er å rekne dersom mindre enn 500 m i luftlinje til sumarveg
- elektrisk straum (ikkje solceller)
VEKTLAGDE KRITERIUM
| Storleik | Veg | Straum |
|---|---|---|
| 1 = < 50 m2 | 0 = nei | 0 = nei |
| 2 = 50–79 m2 | 1 = ja | 1 = ja |
| 3 => 80 m2 |
FORDELINGSMATRISE
| Storleik | Veg | Straum | Sum |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | 5 |
GEBYRKLASSAR
| Gebyrklasse | Matrisesum | Gebyr |
|---|---|---|
| Fritidsbustad gebyrklasse 1 | 1–2 | 26% av normalhushald |
| Fritidsbustad gebyrklasse 2 | 3–4 | 46% av normalhushald |
| Fritidsbustad gebyrklasse 3 | 5 | 71% av normalhushald |


